Hasil Penilaian bersumber dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala
PROGRAM STUDI | ICS | TATA KELOLA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
Program Pascasarjana - S2 | 5 | 5 | 5 |
Studi Destinasi Pariwisata - S1 | 5 | 5 | 5 |
Studi Industri Perjalanan - S1 | 5 | 5 | 5 |
Studi Akomodasi dan Katering - S1 | 5 | 5 | 5 |
Manajemen Bisnis Pariwisata - D IV | 5 | 5 | 5 |
Manajemen Destinasi Pariwisata - D IV | 5 | 5 | 5 |
Manajemen Bisnis Perjalanan - D IV | 5 | 5 | 5 |
Manajemen Konvensi dan Event - D IV | 5 | 5 | 5 |
Manajemen Pengaturan Perjalanan - D IV | 5 | 5 | 5 |
Administrasi Hotel - D IV | 5 | 5 | 5 |
Manajemen Divisi Kamar - D III | 5 | 5 | 5 |
Manajemen Patiseri - D III | 5 | 5 | 5 |
Manajemen Tata Boga - D III | 5 | 5 | 5 |
Manajemen Tata Hidangan - D III | 5 | 5 | 5 |
HTML Website Creator